Vocacionales
G7S EURO VI 400HP (DIESEL)
Diesel
Chasis
Volteo 14 m³
Mixer
Pipa hipoclorito 20,000 L
Galería y aplicación
Galería de la aplicación
Chasis
Fotografías de la aplicación pendientes.
Especificaciones de carrocería
Chasis
| Tipo de carrocería | Chasis |
|---|---|
| Dimensiones de carrocería | Dato oficial pendiente |
| Capacidad | Dato oficial pendiente |
| Material | Dato oficial pendiente |
Galería de la aplicación
Volteo 14 m³
Fotografías de la aplicación pendientes.
Especificaciones de carrocería
Volteo 14 m³
| Tipo de carrocería | Volteo 14 m³ |
|---|---|
| Dimensiones de carrocería | Dato oficial pendiente |
| Capacidad | Dato oficial pendiente |
| Material | Dato oficial pendiente |
Galería de la aplicación
Mixer
Fotografías de la aplicación pendientes.
Especificaciones de carrocería
Mixer
| Tipo de carrocería | Mixer |
|---|---|
| Dimensiones de carrocería | Dato oficial pendiente |
| Capacidad | Dato oficial pendiente |
| Material | Dato oficial pendiente |
Galería de la aplicación
Pipa hipoclorito 20,000 L
Fotografías de la aplicación pendientes.
Especificaciones de carrocería
Pipa hipoclorito 20,000 L
| Tipo de carrocería | Pipa hipoclorito 20,000 L |
|---|---|
| Dimensiones de carrocería | Dato oficial pendiente |
| Capacidad | Dato oficial pendiente |
| Material | Dato oficial pendiente |
Chasis, cabina, motor y tecnología
Chasis
Cabina
Motor
Tecnología
Ficha técnica
Especificaciones del chasis combinadas con la carrocería de la aplicación seleccionada.
| Motor | Dato oficial pendiente |
|---|---|
| Potencia máxima | Dato oficial pendiente |
| Par máximo | Dato oficial pendiente |
| Norma de emisiones | Dato oficial pendiente |
| Transmisión | Dato oficial pendiente |
|---|---|
| Configuración de ejes | Dato oficial pendiente |
| Eje trasero / relación | Dato oficial pendiente |
| Peso bruto vehicular | Dato oficial pendiente |
|---|---|
| Capacidad de carga | Dato oficial pendiente |
| Capacidad eje delantero | Dato oficial pendiente |
| Capacidad eje trasero | Dato oficial pendiente |
| Distancia entre ejes | Dato oficial pendiente |
|---|---|
| Largo total | Dato oficial pendiente |
| Ancho total | Dato oficial pendiente |
| Alto total | Dato oficial pendiente |
| Tipo de combustible | Dato oficial pendiente |
|---|---|
| Capacidad de tanque(s) | Dato oficial pendiente |
| Frenos | Dato oficial pendiente |
|---|---|
| Sistemas de asistencia | Dato oficial pendiente |
| Cabina | Dato oficial pendiente |
| Ver la aplicación seleccionada | Dato oficial pendiente |
|---|
| Diagrama | Dato oficial pendiente |
|---|
Solicitar cotización
Déjanos tus datos y un asesor SITRAK te contactará. Registramos el modelo y la aplicación que estás consultando.